Plamen 2016/17 |
Děti - starší | Děti - mladší |
09.10.2016 - Závod požárnické všestrannosti | 4.místo | 1.místo |
18.02.2017 - Štafeta požárních dvojic | 6.místo | |
29.04.2017 - Štafeta CTIF | 1.místo | - |
29.04.2017 - Štafeta 4x60 | 1.místo | 1.místo |
04.06.2017 - Požární útok CTIF | 3.místo | - |
04.06.2017 - Požární útok | 1.místo | - |
Celkové umístění | 1.místo |
9.-10.6.2017 - Krajské kolo PLAMEN Kutná Hora: 12.místo
Jednotlivci: Matěj Špringl - mladší dorost - 5.místo, Tomáš Hofmann - střední dorost - 10.místo a Jan Špringl - starší dorost - 1.místo a postup na Mistrovství ČR (neúčást z rodinných důvodů).